Caratteristiche:
Zoo Med è orgogliosa di offrire REPTIVITE™, un complesso completo di vitamine, minerali e aminoacidi, formulato appositamente per rettili. REPTIVITE™ è a base di calcio per garantire una sana crescita ossea con Il corretto rapporto 2:1 di calcio e fosforo. Sviluppato originariamente per lo zoo di San Diego, per correggere problemi di guscio molle nelle tartarughe, oggi è usato dai principali zoo e giardini zoologici di tutto il mondo. La prima vitamina per rettili che comprende il complesso
di aminoacidi completo, componente essenziale nella digestione delle proteine. REPTIVITE™ non contiene additivi artifi ciali o sostanze riempitive quali soia, lievito o saccarosio. Aggiungere 2-3 volte alla settimana sul mangime dei rettili.
Raccomandazioni generali
Uso raccomandato: con D3
- Specie diurne ospitate all’interno (pogone, camaleonti, tartarughe).
- Può essere offerta occasionalmente a animali notturni.
Uso raccomandato: senza D3
- Animali ospitati all’esterno con esposizione diretta alla luce solare per 10 ore al giorno o più (camaleonti e tartarughe tenuti all’esterno).
- Rettili che si nutrono di prede vertebrate (ad es. topi).

Ulteriori Informazioni:
| Item Number: A35-2E |
| Size: 2 OZ (56.7 g) |
| Item Number: A35-8E |
| Size: 8 OZ (226.8 g) |
| Item Number: A35-16E |
| Size: 16 OZ (453.6 g) |
| Item Number: A35-40E |
| Size: 2 1/2 LBS (1.13 kg) |
| Item Number: A35-80E |
| Size: 5 LBS (2.27 kg) |
Ingredients:
Dicalcium Phosphate, Precipitated Calcium Carbonate, Maltodextrins, Salt, Potassium Chloride, Choline Bitartrate, Magnesium Oxide, L-Leucine, Manganese Sulfate, Ascorbic Acid, L-Arginine, L-Lysine Monohydrochloride, a-Tocopherol Acetate, L-Valine, L-Isoleucine, L-Threonine, L-Glutamine, L-Alanine, L-Glutamic Acid, Calcium Pantothenate, L-Phenylalanine, Dried Kelp, L-Tyrosine, Lecithin, Ferrous Fumarate, L-Cystine, L-Histidine, Glycine, DL-Methionine, L-Serine, L-Aspartic Acid, Niacin, Copper Sulfate, Zinc Oxide, Vitamin A Acetate, Riboflavin, Thiamine Hydrochloride, Folic Acid, Pyridoxine Hydrochloride, Menadione Sodium Bisulfite Complex, Biotin, Vitamin B12 Supplement.
Guaranteed Analysis:
| Moisture & Minerals: | % or PPM | Per kg |
| Moisture (max) | 2.5 % | |
| Calcium (min) | 24.9 % | 249,000 mg |
| Calcium (max) | 28.0 % | 280,000 mg |
| Phosphorus (min) | 10.6 % | 105,730 mg |
| Salt (min) | 4.2 % | 42,000 mg |
| Salt (max) | 4.9 % | 49,000 mg |
| Potassium (min) | 1.7 % | 17,621 mg |
| Magnesium (min) | 0.26 % | 2670 mg |
| Fluorine (max) | 0.01 % | 100 mg |
| Iron (min) | 450 ppm | 450 mg |
| Copper (min) | 225 ppm | 225 mg |
| Manganese (min) | 1000 ppm | 1000 mg |
| Zinc (min) | 450 ppm | 450 mg |
| Iodine (min) | 2.15 ppm | 2.15 mg |
| Vitamins & Nutrients: (minimum amounts) | Per Lb | Per kg |
| Vitamin A | 99,910 IU | 220,264 IU |
| Vitamin D3 | 0.0 IU | 0.0 IU |
| Vitamin E | 1000 IU | 2200 IU |
| Vitamin K (Menadione) | 20.43 mg | 45.00 mg |
| Ascorbic Acid (Vitamin C) | 1406.2 mg | 3100.0 mg |
| Thiamine (Vitamin B1) | 83.92 mg | 185.0 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 124.7 mg | 275.0 mg |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 861.8 mg | 1900.0 mg |
| Niacin | 303.9 mg | 670.0 mg |
| Pyridoxine (Vitamin B6) | 30.4 mg | 67.0 mg |
| Folic Acid | 48.5 mg | 107.0 mg |
| Biotin | 12.2 mg | 27.0 mg |
| Vitamin B12 | 3.04 mg | 6.70 mg |
| Choline | 848 mg | 1870 mg |
| Amino Acids: (minimum amounts) | % | Per kg |
| L-Glutamine | 0.24 % | 2400 mg |
| L-Arginine | 0.36 % | 3550 mg |
| L-Isoleucine | 0.26 % | 2550 mg |
| L-Threonine | 0.24 % | 2390 mg |
| L-Tyrosine | 0.18 % | 1760 mg |
| L-Valine | 0.27 % | 2670 mg |
| Glycine | 0.12 % | 1160 mg |
| L-Methionine | 0.12 % | 1160 mg |
| L-Aspartic Acid | 0.10 % | 1000 mg |
| L-Glutamic Acid | 0.24 % | 2400 mg |
| L-Histidine | 0.13 % | 1260 mg |
| L-Lysine | 0.36 % | 3550 mg |
| L-Leucine | 0.44 % | 4440 mg |
| L-Alanine | 0.24 % | 2400 mg |
| L-Cystine | 0.13 % | 1280 mg |
| L-Phenylalanine | 0.23 % | 2290 mg |
| L-Serine | 0.12 % | 1160 mg |









